狗狗币市场数据
Dogecoin Price Chart
市场统计
Price Statistics
Supply Information
热门市场
| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 交易量 (24小时) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | DOGE/USDT | $0.1235 | $345,678,901 |
| 2 | Coinbase | DOGE/USD | $0.1233 | $234,567,890 |
| 3 | OKX | DOGE/USDT | $0.1234 | $123,456,789 |
| 4 | Kraken | DOGE/USD | $0.1232 | $98,765,432 |
| 5 | Huobi | DOGE/USDT | $0.1236 | $87,654,321 |
